| Características de Hardware | |
|---|---|
| Ports | 2 10 / 100Mbps, portas WAN / LAN, 1 porta de alimentação |
| Botões | 1 botão de reset na parte de baixo |
| Flash | 16 MB |
| SDRAM | 128 MB |
| Dimensões (L X C X A) | 7.5 x 3.6 x 3.6 pol (190.5 x 90.7 x 90.7 mm) |
| Dimensions | 7.5 x 3.6 x 3.6 in (190.5 x 90.7 x 90.7 mm) |
| Tipo de Antena | 2 Antenas internas dual-band por unidade Deco |
|
|
|
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz |
| Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
| Taxa de Sinal | 867 Mbps a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz |
| Potência de Transmissão | FCC:<30 dBm, CE:<20 dBm(2.4 GHz), <23 dBm(5 GHz) |
| Segurança Wireless | WPA-PSK-/WPA2-PSK |
|
|
|
|---|---|
| QoS | WMM |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Gerenciamento | Gerenciamento local, gerenciamento remoto |
| DHCP | Servidor / Cliente |
| Firewall | Firewall SPI |
| Protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede de convidados de 2,4 GHz x 1, Rede de convidados de 5 GHz x 1 |
| Working Modes | Roteador, Access Point |
Temperatura de funcionamento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)
Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação
|
|
|
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | 2 unidades Deco 2 fontes de energia 1 cabo Ethernet RJ45 |
| Smartphone/Tablet Requirements | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
| Ambiente | |